CIT-2SC非接觸紅外測溫儀、在線紅外測溫儀
型 號 | CIT-2Sx | CIT-2SC | CIT-1Sx | CIT-1SC | |
瞄準(zhǔn) | 中心激光環(huán) | 中心激光點 | 中心激光環(huán) | 中心激光點 | |
溫度范圍 | 300~1200℃ | 600~1600℃,600~2000℃ | |||
測溫精度 [重復(fù)精度] | 滿量程的±1% [±2 ‰] | ||||
測溫距離 | 0.30m~∞ | ||||
距離系數(shù) | X=7--70:1(zui小可測4.2mm),X=1--120:1(zui小可測2.5mm) 1SC/2SC為中心激光點瞄準(zhǔn),距離系數(shù)為:100:1 ,zui小可測目標(biāo)6mm | ||||
發(fā)射率調(diào)整 | 八檔輻射率可調(diào)(0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,1.00) | ||||
輸出接口 | 0/4~20mA或RS232或RS485 | ||||
響應(yīng)時間 | 67毫秒(可定制10ms以下高速型) | ||||
電源 | 15V-24V,電流<45mA | ||||
外形尺寸 | 探頭φ40×155 | ||||
重量 | 600g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192819 管理登陸