技術(shù)參數(shù)
測頭類型 | Leeb242 | |
測頭類型 | F1或N1 | |
工作原理 | 磁感應(yīng)或電渦流 | |
測量范圍 | 0~1000μm | |
低限分辨率 | 0.1μm | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(3%H+1) |
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3%)H+1] | |
測試條件 | zui小曲率半徑mm | 凸1.5、凹9 |
zui小面積直徑mm | Φ7 | |
基本臨界厚度mm | 0.5 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ |
濕度 | 20%~90% | |
電源 | 6V可充電鎳氫電池 | |
外形尺寸 | 212×80×32mm(主機(jī)) | |
重量 | 400g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、電源適配器、打印紙 | |
選配 | 其他多種探頭、打印紙 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192819 管理登陸